
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SG - 259 | 7596 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SG - 258 | 6578 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG - 257 | 4556 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 256 | 7701 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 255 | 6820 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 254 | 0824 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 253 | 6208 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 252 | 4407 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 251 | 6957 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 250 | 9706 |
