
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 362 | 2045 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 361 | 0528 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 360 | 8981 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 359 | 7792 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 358 | 6948 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 357 | 9854 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 356 | 1184 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 355 | 8277 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 354 | 4153 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 353 | 5872 |
